| 取引開始日 | 債務整理前 | 債務整理後 | ||
|---|---|---|---|---|
| A社 | H14/9〜 | 891,000 | ![]() | 450,000 |
| B社 | H15/7〜 | 99,000 | 50,000 | |
| C社 | H11/1〜 | 593,000 | ▲500,000 | |
| D社 | H11/3〜 | 499,000 | ▲400,000 | |
| E社 | H1/5 | 699,000 | ▲910,000 | |
| 合計 | 2,781,000 | ▲1,310,000 | ||
![]() |
||||
| 現状の 支払い額 | 月々 | 80,000 | ![]() | 0 |
| 取引開始日 | 債務整理前 | 債務整理後 | ||
|---|---|---|---|---|
| A社 | H7/10〜 | 905,000 | ![]() |
▲450,000 |
| B社 | H7/6〜 | 999,000 | ▲182,000 | |
| C社 | H7/8〜 | 499,000 | ▲138,000 | |
| D社 | H9/8 | 699,000 | ▲35,000 | |
| 合計 | 3,102,000 | ▲805,000 | ||
![]() |
||||
| 現状の 支払い額 |
月々 | 100,000 | ![]() |
0 |